PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN LENEK
DESA LENEK PESIRAMAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA LENEK PESIRAMAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 210 105 105
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 21 12 9
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 8 3 5
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 366 198 168
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 6 2 4
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 202 112 90
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 1 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 135 62 73
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 1 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 2 2
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 61 20 41
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 5557 2739 2818
JUMLAH 6573 3258 3315
BELUM MENGISI 761 381 380
TOTAL 7334 3639 3695

15 Desember 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LENEK PESIRAMAN




M. SURYA JAYA BAITUL YADIN
NIPD/NIP :
  LENEK PESIRAMAN, 15 DESEMBER 2025
SEKRETARIS DESA LENEK PESIRAMAN




M. YUNUS MURSAL JAYADI
NIPD/NIP :